
XKW1850 XKW2250系列数控强力卧式铣床
主营产品有:XK9350系列yingbo赢博(中国),CA(K)8450系列轧辊车床,XKV1850(XKV2250)强力铁床,XKW1850(XKW2250)强力卧式铣床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式铣床X6140(X63W)、X6132(X62W)卧式铣床,X6325系列赢博网页版等。
所属分类: 铣床
关键词:数控设备丨专用机床丨大力铣床丨yingbo赢博(中国)丨强力卧式铣床
主要技术参数
项目 | XKW1850 | XKW2250 | |
工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | 1800×500 | 2200×500 |
T型槽 | 90×18×5 | 90×18×5 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | 1200/500/800 | 1600/500/800 |
主轴端面至工作台端面距离 | 0-650 | 0-650 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT50 |
主轴转速 | 30-3000rpm (无级变速) |
30-3000rpm (无级变速) |
|
进给 | 工作台纵、横向进给速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
铣头升降速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | |
电机容量 | 主轴电机 | 7.5KW伺服 | 7.5KW伺服 |
X、Y轴进给何服电机 | 18Nm | 22Nm | |
Z轴进给何服电机 | 27Nm | 27Nm | |
冷却泵电机 | 125W | 125W | |
润滑电机 | 200W | 200W | |
气动锁刀 | 标配 | 标配 | |
一般规格 | 外型尺寸(长×宽×高) | 2600×1400×2900 | 3100×1400×2900 |
机床净重 | 约7800kg | 约8700kg |
关键词: XKW1850 XKW2250系列数控强力卧式铣床
下一页